Buttuna tal-Londri RFID
Deskrizzjoni:
Speċifikazzjonijiet RFID | ||||
Mudell | ASWAR25X2 | |||
Standard RFID | EPC globali Gen2 ISO/IEC 18000-6c | |||
Dijametru | 25 mm | |||
Ħxuna | 2 mm | |||
Piż | 1.6 g | |||
Materjal | PPS | |||
Ċippa | U8 | |||
EPC | 128 bit | |||
Firxa tal-Qari | 3-5 metri | |||
Immarkar | Sew, impjant | |||
Ħajja Stima | 200 ċiklu tal-ħasil jew 3 snin, skont liema jiġi l-ewwel | |||
Applikazzjoni | Bjankerija tal-ħwejjeġ | |||
Reżistenza Ambjentali | ||||
Metodu tal-Ħasil | Laundry, Tindif xott | |||
Pressjoni tal-Estrazzjoni tal-Ilma | 60 bar | |||
Reżistenza għall-Ilma | Jirreżisti l-ilma | |||
Reżistenza Kimika | Deterġenti, Softener, Bliċ (Ossiġenu/ Klorin), Alkali | |||
Sterilizzazzjoni tas-Sħana | 125 °C għal 15-20 minuti | |||
Reżistenza għas-Sħana | Tnixxif | 90 grad (Sa 15-il minuta) 160 grad (Sa 30 Sek.) | ||
Mogħdija | 200 grad (Sa 10 sek. B'ċarruta għall-istampa) | |||
Umdità/ Temperatura | ||||
Jopera | -20 sa 80 grad , 10 sa 95 fil-mija RH | |||
Ħażna | -40 sa 85 grad , 8 sa 95 fil-mija RH | |||
Personalizzazzjoni u Ippakkjar | ||||
Personalizzazzjoni | Stampar tan-numru/Logo/Test, data programmabbli | |||
Dettalji tal-Ippakkjar | 500pcs/borża | |||
Dettalji tal-prodott:

Tbaħħir u Appoġġ għas-Servizz ta' Wara
Ġarr: DHL, FedEx, UPS, u aktar.
Garanzija tal-fabbrika: 2 snin sħaħ
FAQ
1.Q: Kif nista 'tikmarka din il-buttuna tal-londri RFID fuq it-tessut?
A: Tista 'ħitha permezz tat-toqba.
2.Q: Tista 'tipprogramma għall-buttuna RFID tal-londri?
A: Iva, nistgħu nipprogrammaw id-dejta.
3.Q: X'inhi l-ħajja ta 'din il-buttuna RFID tal-bjankerija?
4.A:200 ċiklu tal-ħasil jew 3 snin, skont liema jiġi l-ewwel.
4.Q: X'inhu l-ħin tal-produzzjoni għal 500-2000pcs UHF RFID buttuna tal-londri?
A: Madwar 5-7 ijiem.
5.Q: Għandek MOQ għal din il-buttuna tal-ħwejjeġ RFID?
A: Iva, il-MOQ huwa 500pcs.
It-tags Popolari: Buttuna tal-londri RFID, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, irħas, prezz baxx, kampjun ħieles
Ibgħat l-inkjesta




