Siġill tal-Cable RFID
Prinċipalment Parametru:
Speċifikazzjoni Fiżika: | |
Oġġett NO | AST60X28 |
Materjal | ABS + Stainless Steel |
Dimensjoni tat-Tag | 68 * 28 * 13 mm (Tul X Wisa X Ħxuna) |
Tul tal-Wajer | 300 mm |
Operazzjoni Temp | -40~ +85 grad |
Ħażna Temp | -40~+ 85 grad |
Speċifikazzjoni RFID: | |
Protokoll | ISO/IEC14443 A, NFC Forum 2 (NFC) ISO/IEC 18000-6C, EPC C1 GEN2 (UHF) |
Banda ta' Frekwenza | 13.56 MHz/860-960MHZ |
Tip IC Fakultattiv | HF: Fudan F08, MIFARE Classic EV1 1k / 4k (S50/S70) NTAG 213/215/216, MIFARE Ultralight C, MIFARE DESFire 2K/4K/8K, MIFARE Plus X /S 2K /4K (MIFARE u NTAG huma t-trademarks ta' NXP Semiconductors u qed jużaw taħt liċenzja). UHF: U8, U9, H3, H9, R6, R6P, M4QT, M4E, eċċ. |
Memorja | 144/504/888/1024/2K bytes, 96/128 bits |
Distanza tal-Qari | 1-5 ċm (HF)/ 1-8 metri (UHF) |
Żamma tad-Data | > 10 snin |
Ikteb Ċikli | 100,000 darba |
Applikazzjoni | Għassa tal-Faċilità tal-Enerġija Siġill tal-Kontenitur Pallet/Shelf Tracking Loġistika tal-katina tal-kesħa Traċċar tas-Sigurtà tal-Ikel, eċċ |
Tag tas-siġill tal-kejbil RFID għall-identifikazzjoni u t-traċċar taċ-ċilindru tal-gass:
Kull siġill tal-kejbil RFID huwa identifikat b'mod uniku, li jippermetti identifikazzjoni u monitoraġġ faċli tal-assi. Id-disinn li jissakkar waħdu tat-tikketta tas-siġill RFID jiżgura li jista 'jwaħħal fuq iċ-ċilindru tal-gass jew kontenituri anke għal żmien twil ta' użu.
Kull ċilindru tal-gass għandu ID Uniku u li jikkorrispondi għal klijent individwali, bl-għajnuna tad-database RIFD, in-nies jistgħu jsegwu kull wieħed mill-kontenitur.
Tikketti tas-siġill tal-kejbil RFID personalizzati jistgħu jkunu relatati maċ-ċilindru tal-gass individwali, il-fornitur tal-gass jista 'jamministra l-informazzjoni tal-utent b'mod preċiż u effiċjenti għoli. U l-utent jista 'wkoll jagħraf iċ-ċilindru tal-gass tagħhom, u jerġa' jiċċarġja l-kont tal-gass tagħhom.

It-tags Popolari: Siġill tal-kejbil RFID, fornituri tas-siġill tal-kejbil RFID taċ-Ċina, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta



